1. Onde os Fracos Não Têm Vez, de Joel e Ethan Coen - 128 pontos e 18 citações

Votos:
| Peerre | 6o. |
| Diego Maia | 6o. |
| Christopher Faust Pereira | - |
| Paulo Eduardo Coelho | 2o. |
| João Gabriel Paixão | 4o. |
| Régis Trigo | 2o. |
| Michel Simões | 6o. |
| Álvaro André Zeini Cruz | 1o. |
| Pedro Faissol | 7o. |
| Bruno Amato | 3o. |
| Tiago Superoito | 2o. |
| Rodrigo Pierre | 3o. |
| Gabriel Carneiro | 5o. |
| Rafaéu Canoba | 3o. |
| Chico Fireman | 4o. |
| Sandro Carvalho Silva | - |
| Fábio Danesi | 4o. |
| Guilherme Gil de Oliveira | 3o. |
| Ricardo Fontes | 3o. |
| José Antônio | - |
| Emerson Depes Vieira | 7o. |
2. Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto, de Sidney Lumet - 95 pontos e 12 citações

Votos:
| Peerre | 2o. |
| Diego Maia | 4o. |
| Christopher Faust Pereira | - |
| Paulo Eduardo Coelho | 4o. |
| João Gabriel Paixão | - |
| Régis Trigo | - |
| Michel Simões | - |
| Álvaro André Zeini Cruz | 10o. |
| Pedro Faissol | - |
| Bruno Amato | - |
| Tiago Superoito | 3o. |
| Rodrigo Pierre | 2o. |
| Gabriel Carneiro | 1o. |
| Rafaéu Canoba | 1o. |
| Chico Fireman | 1o. |
| Sandro Carvalho Silva | - |
| Fábio Danesi | - |
| Guilherme Gil de Oliveira | 5o. |
| Ricardo Fontes | 2o. |
| José Antônio | - |
| Emerson Depes Vieira | 2o. |
3. Paranoid Park, de Gus Van Sant - 67 pontos e 12 citações
Votos:
| Peerre | 1o. |
| Diego Maia | - |
| Christopher Faust Pereira | 9o. |
| Paulo Eduardo Coelho | 3o. |
| João Gabriel Paixão | 8o. |
| Régis Trigo | 8o. |
| Michel Simões | - |
| Álvaro André Zeini Cruz | - |
| Pedro Faissol | 6o. |
| Bruno Amato | 9o. |
| Tiago Superoito | 6o. |
| Rodrigo Pierre | 8o. |
| Gabriel Carneiro | - |
| Rafaéu Canoba | - |
| Chico Fireman | - |
| Sandro Carvalho Silva | 3o. |
| Fábio Danesi | - |
| Guilherme Gil de Oliveira | 1o. |
| Ricardo Fontes | - |
| José Antônio | - |
| Emerson Depes Vieira | 3o. |
4. Sangue Negro, de Paul Thomas Anderson - 56 pontos e 10 citações

Votos:
| Peerre | - |
| Diego Maia | - |
| Christopher Faust Pereira | 5o. |
| Paulo Eduardo Coelho | 6o. |
| João Gabriel Paixão | - |
| Régis Trigo | - |
| Michel Simões | 9o. |
| Álvaro André Zeini Cruz | - |
| Pedro Faissol | 2o. |
| Bruno Amato | - |
| Tiago Superoito | - |
| Rodrigo Pierre | 5o. |
| Gabriel Carneiro | - |
| Rafaéu Canoba | 5o. |
| Chico Fireman | 3o. |
| Sandro Carvalho Silva | - |
| Fábio Danesi | 5o. |
| Guilherme Gil de Oliveira | 8o. |
| Ricardo Fontes | - |
| José Antônio | - |
| Emerson Depes Vieira | 6o. |
5. Não Estou Lá, de Todd Haynes - 52 pontos e 8 citações (4 primeiros)

Votos:
| Peerre | - |
| Diego Maia | 1o. |
| Christopher Faust Pereira | - |
| Paulo Eduardo Coelho | 1o. |
| João Gabriel Paixão | - |
| Régis Trigo | - |
| Michel Simões | - |
| Álvaro André Zeini Cruz | - |
| Pedro Faissol | - |
| Bruno Amato | 4o. |
| Tiago Superoito | 1o. |
| Rodrigo Pierre | 1o. |
| Gabriel Carneiro | - |
| Rafaéu Canoba | - |
| Chico Fireman | 9o. |
| Sandro Carvalho Silva | 10o. |
| Fábio Danesi | - |
| Guilherme Gil de Oliveira | - |
| Ricardo Fontes | 9o. |
| José Antônio | - |
| Emerson Depes Vieira | - |
6. Wall-E, de Andrew Stanton - 52 pontos e 8 citações (2 segundos)

Votos:
| Peerre | - |
| Diego Maia | 3o. |
| Christopher Faust Pereira | 4o. |
| Paulo Eduardo Coelho | - |
| João Gabriel Paixão | - |
| Régis Trigo | - |
| Michel Simões | - |
| Álvaro André Zeini Cruz | 5o. |
| Pedro Faissol | - |
| Bruno Amato | - |
| Tiago Superoito | 8o. |
| Rodrigo Pierre | - |
| Gabriel Carneiro | 6o. |
| Rafaéu Canoba | 2o. |
| Chico Fireman | 2o. |
| Sandro Carvalho Silva | - |
| Fábio Danesi | 6o. |
| Guilherme Gil de Oliveira | - |
| Ricardo Fontes | - |
| José Antônio | - |
| Emerson Depes Vieira | - |
7. A Espiã, de Paul Verhoeven - 49 pontos e 7 citações (2 primeiros)

Votos:
| Peerre | 8o. |
| Diego Maia | 2o. |
| Christopher Faust Pereira | - |
| Paulo Eduardo Coelho | 5o. |
| João Gabriel Paixão | - |
| Régis Trigo | - |
| Michel Simões | - |
| Álvaro André Zeini Cruz | - |
| Pedro Faissol | - |
| Bruno Amato | 1o. |
| Tiago Superoito | - |
| Rodrigo Pierre | - |
| Gabriel Carneiro | - |
| Rafaéu Canoba | - |
| Chico Fireman | - |
| Sandro Carvalho Silva | 6o. |
| Fábio Danesi | - |
| Guilherme Gil de Oliveira | - |
| Ricardo Fontes | 1o. |
| José Antônio | - |
| Emerson Depes Vieira | 5o. |
8. A Questão Humana, de Nicolas Klotz - 49 pontos e 7 citações (1 primeiro)

Votos:
| Peerre | - |
| Diego Maia | 9o. |
| Christopher Faust Pereira | - |
| Paulo Eduardo Coelho | - |
| João Gabriel Paixão | 2o. |
| Régis Trigo | - |
| Michel Simões | 2o. |
| Álvaro André Zeini Cruz | - |
| Pedro Faissol | 1o. |
| Bruno Amato | - |
| Tiago Superoito | 5o. |
| Rodrigo Pierre | - |
| Gabriel Carneiro | - |
| Rafaéu Canoba | - |
| Chico Fireman | 7o. |
| Sandro Carvalho Silva | - |
| Fábio Danesi | - |
| Guilherme Gil de Oliveira | 2o. |
| Ricardo Fontes | - |
| José Antônio | - |
| Emerson Depes Vieira | - |
9. Fim dos Tempos, de M. Night Shyamalan - 44 pontos e 8 citações

Votos:
| Peerre | 5o. |
| Diego Maia | - |
| Christopher Faust Pereira | 8o. |
| Paulo Eduardo Coelho | - |
| João Gabriel Paixão | 7o. |
| Régis Trigo | - |
| Michel Simões | - |
| Álvaro André Zeini Cruz | - |
| Pedro Faissol | - |
| Bruno Amato | 6o. |
| Tiago Superoito | - |
| Rodrigo Pierre | 6o. |
| Gabriel Carneiro | - |
| Rafaéu Canoba | - |
| Chico Fireman | - |
| Sandro Carvalho Silva | 4o. |
| Fábio Danesi | - |
| Guilherme Gil de Oliveira | - |
| Ricardo Fontes | 7o. |
| José Antônio | - |
| Emerson Depes Vieira | 1o. |
10. Falsa Loura, de Carlos Reichenbach - 41 pontos e 8 citações

Votos:
| Peerre | - |
| Diego Maia | - |
| Christopher Faust Pereira | - |
| Paulo Eduardo Coelho | 7o. |
| João Gabriel Paixão | 3o. |
| Régis Trigo | - |
| Michel Simões | - |
| Álvaro André Zeini Cruz | 3o. |
| Pedro Faissol | 9o. |
| Bruno Amato | 8o. |
| Tiago Superoito | - |
| Rodrigo Pierre | - |
| Gabriel Carneiro | 7o. |
| Rafaéu Canoba | - |
| Chico Fireman | - |
| Sandro Carvalho Silva | 1o. |
| Fábio Danesi | - |
| Guilherme Gil de Oliveira | - |
| Ricardo Fontes | - |
| José Antônio | 9o. |
| Emerson Depes Vieira | - |




